脱毛エステ 総口コミ件数194件

脱毛エステ 各評価平均点

総合評価 脱毛効果 価格 接客・勧誘 予約しやすい 店舗
ミュゼ プラチナム 4.34 4.5 4.6 4.5 3.4 4.4
銀座カラ― 3.83 4.2 4.2 4 3 3.8
TBC 3.44 4 2.6 3.3 4.9 4.2
エピレ 4.67 4.7 5 4.3 5 4.3
ピュウベッロ 4 4.3 4.5 3.8 5 4.3
PMK 3.33 3.7 2.7 3.3 3 5
ジェイエステ 3.75 4.1 3.6 3.3 4.6 4.3
ミス・パリ 4 4 3 2 4 4
アドラーブル 3 4 3.5 3 5 4
レイビス 4 4.6 4.2 4 4 4.2
ルソニア 5 5 5 5 4 4
フェミークリニック 4.33 4.7 4.3 4.3 3.7 4.3
ヴィトゥレ 4 5 4 5 3 5
グレース 5 5 4 4 5 4
品川美容外科 4.5 5 5 5 4.5 5
ビーエスコート 4.14 4.7 4.6 4 3.9 3.9
湘南美容外科 4.25 4.5 4.3 4.6 3.6 4.6
グランモア 4 4 4 3 4 4
脱毛ラボ 4 4.3 4.5 4.5 4.5 4.5
me too 5 5 4 5 5 4.5
エターナルラビリンス 4 4.3 4.7 4.3 3 4.7
シースリー 5 5 5 5 5 4
ディオーネ 4 5 4 4 5 5
KAREN 4 5 4 4 5 5
パリス・デ・スキン 4 3 4 5 5 3

脱毛エステ どんな年齢の人が通ってるの?一覧

10代 20代 30代 40代 50代 60代以上
ミュゼ プラチナム 2 45 47 2 2 0
銀座カラ― 0 11 8 4 0 0
TBC 0 6 3 0 0 0
エピレ 0 2 1 0 0 0
ピュウベッロ 0 3 1 0 0 0
PMK 0 2 1 0 0 0
ジェイエステ 0 5 3 0 0 0
ミス・パリ 0 0 1 0 0 0
アドラーブル 0 1 1 0 0 0
レイビス 0 2 2 0 0 0
ルソニア 0 1 0 0 0 0
フェミークリニック 0 1 1 1 0 0
ヴィトゥレ 0 1 0 0 0 0
グレース 0 0 1 0 0 0
品川美容外科 0 1 1 0 0 0
ビーエスコート 0 0 5 1 1 0
湘南美容外科 0 1 6 1 0 0
グランモア 0 0 1 0 0 0
脱毛ラボ 0 4 0 0 0 0
me too 0 1 0 1 0 0
エターナルラビリンス 0 3 0 0 0 0
シースリー 0 0 0 0 0 0
ディオーネ 0 1 0 0 0 0
KAREN 0 0 1 0 0 0
パリス・デ・スキン 0 0 1 0 0 0
このページのトップへ